Maestro ERP est l'ERP de construction québécois historique. SubmitX est l'alternative IA moderne, 5× moins chère, déployée en minutes. Voici le comparatif complet pour vous aider à choisir.
| Critère | Maestro ERP | SubmitX |
|---|---|---|
| Prix mensuel | 1 500–5 000 $ / mois (licences) | Dès 99 $ / mois |
| Frais d'implantation | 15 000–50 000 $ typiquement | ✓ 0 $ — autonome |
| Délai de mise en service | 6 à 12 mois | ✓ 5 minutes |
| Génération IA de soumissions | ✗ Non disponible | ✓ En 2 minutes (Claude AI) |
| TakeOff IA depuis plans PDF | ✗ Non disponible | ✓ Inclus |
| Taux CCQ automatiques | ✓ Inclus dans module paie | ✓ Toutes régions, tous métiers |
| Veille SEAO 24h/7 | ✗ Non disponible | ✓ Incluse avec alertes |
| Application mobile iOS/Android | Application web limitée | ✓ Native (App Store + Play Store) |
| Gestion de projets | ✓ Complet | ✓ Gantt, RFI, bons de travail |
| Paie CCQ complète | ✓ Inclus | ✓ DAS, T5018, pointage GPS |
| Comptabilité TPS/TVQ | ✓ Intégré | ✓ + QuickBooks/Sage/Xero |
| CRM clients | Fonctionnalités limitées | ✓ Portail client + e-signature |
| Support en français | ✓ Inclus | ✓ Inclus, rapide |
| Conformité Loi 25 | ✓ Données au Canada | ✓ Données au Canada |
| Idéal pour | Grandes entreprises 100+ employés | PME 1–100 employés |
| SubmitX | Maestro ERP | |
|---|---|---|
| Abonnement de base | 1 500–5 000 $/mois (estimé) | 99 $/mois (Débutant) |
| Implantation / setup | 15 000–50 000 $ | 0 $ |
| Formation obligatoire | Oui (500–2 000 $/jour) | Non (tutoriels intégrés) |
| Utilisateurs inclus | Tarification par siège (élevée) | Jusqu'à 25 inclus (plan Pro) |
| Essai gratuit | Démonstration sur demande seulement | 7 jours gratuits |
| Coût total an 1 (PME 10 employés) | ~30 000–80 000 $ | ~3 200 $ |
Pas de carte requise · Fonctionnel en 5 minutes · Support en français · Annulez en tout temps
Commencer l'essai gratuit →Pour les PME québécoises de construction (1–100 employés), SubmitX est le meilleur choix en 2026. Il est 5× moins cher, s'installe en minutes, inclut l'IA de soumissions et la veille SEAO — des fonctionnalités que Maestro ERP n'offre pas. Maestro reste pertinent uniquement pour les très grandes entreprises avec des besoins de personnalisation extrêmes et un budget d'implantation de 20 000 $ et plus.
Maestro ERP coûte typiquement 15 000 à 50 000 $ en frais d'implantation, puis 1 500 à 5 000 $/mois en licences, plus des frais de formation. SubmitX coûte dès 99 $/mois tout inclus, sans frais d'implantation. Pour une PME de 10 employés, SubmitX représente une économie de 25 000 à 75 000 $ la première année.
Oui. SubmitX est l'alternative à Maestro ERP la plus recommandée pour les entrepreneurs généraux québécois. Il couvre tous les besoins : soumissions IA, paie CCQ, SEAO, gestion de projets multi-corps-de-métier, CRM, comptabilité TPS/TVQ et app mobile. Déployable en 5 minutes, il ne requiert aucune formation imposée.
Oui. SubmitX propose un accompagnement à la migration avec import CSV pour les clients, projets et prix de vente. L'équipe de support aide à la transition depuis Maestro. La migration prend typiquement 1 à 5 jours ouvrables selon la taille de l'entreprise.