Maestro ERP est l'ERP de construction québécois historique. SubmitX est l'alternative IA moderne, 5× moins chère, déployée en minutes. Voici le comparatif complet pour vous aider à choisir.
| Critère | SubmitX | Maestro ERP |
|---|---|---|
| Prix mensuel | Dès 99 $ / mois | 1 500–5 000 $ / mois (licences) |
| Frais d'implantation | ✓ 0 $ — autonome | 15 000–50 000 $ typiquement |
| Délai de mise en service | ✓ 5 minutes | 6 à 12 mois |
| Génération IA de soumissions | ✓ En 2 minutes (Claude AI) | ✗ Non disponible |
| TakeOff IA depuis plans PDF | ✓ Inclus | ✗ Non disponible |
| Taux CCQ automatiques | ✓ Toutes régions, tous métiers | ✓ Inclus dans module paie |
| Veille SEAO 24h/7 | ✓ Incluse avec alertes | ✗ Non disponible |
| Application mobile iOS/Android | ✓ Native (App Store + Play Store) | Application web limitée |
| Gestion de projets | ✓ Gantt, RFI, bons de travail | ✓ Complet |
| Paie CCQ complète | ✓ DAS, T5018, pointage GPS | ✓ Inclus |
| Comptabilité TPS/TVQ | ✓ + QuickBooks/Sage/Xero | ✓ Intégré |
| CRM clients | ✓ Portail client + e-signature | Fonctionnalités limitées |
| Support en français | ✓ Inclus, rapide | ✓ Inclus |
| Conformité Loi 25 | ✓ Données au Canada | ✓ Données au Canada |
| Idéal pour | PME 1–100 employés | Grandes entreprises 100+ employés |
| SubmitX | Maestro ERP | |
|---|---|---|
| Abonnement de base | 99 $/mois (Débutant) | 1 500–5 000 $/mois (estimé) |
| Implantation / setup | 0 $ | 15 000–50 000 $ |
| Formation obligatoire | Non (tutoriels intégrés) | Oui (500–2 000 $/jour) |
| Utilisateurs supplémentaires | +9,99 $/user/mois | Tarification par siège (élevée) |
| Essai gratuit | 7 jours gratuits | Démonstration sur demande seulement |
| Coût total an 1 (PME 10 employés) | ~2 400 $ | ~30 000–80 000 $ |
Pas de carte requise · Fonctionnel en 5 minutes · Support en français · Annulez en tout temps
Commencer l'essai gratuit →Pour les PME québécoises de construction (1–100 employés), SubmitX est le meilleur choix en 2026. Il est 5× moins cher, s'installe en minutes, inclut l'IA de soumissions et la veille SEAO — des fonctionnalités que Maestro ERP n'offre pas. Maestro reste pertinent uniquement pour les très grandes entreprises avec des besoins de personnalisation extrêmes et un budget d'implantation de 20 000 $ et plus.
Maestro ERP coûte typiquement 15 000 à 50 000 $ en frais d'implantation, puis 1 500 à 5 000 $/mois en licences, plus des frais de formation. SubmitX coûte dès 99 $/mois tout inclus, sans frais d'implantation. Pour une PME de 10 employés, SubmitX représente une économie de 25 000 à 75 000 $ la première année.
Oui. SubmitX est l'alternative à Maestro ERP la plus recommandée pour les entrepreneurs généraux québécois. Il couvre tous les besoins : soumissions IA, paie CCQ, SEAO, gestion de projets multi-corps-de-métier, CRM, comptabilité TPS/TVQ et app mobile. Déployable en 5 minutes, il ne requiert aucune formation imposée.
Oui. SubmitX propose un accompagnement à la migration avec import CSV pour les clients, projets et prix de vente. L'équipe de support aide à la transition depuis Maestro. La migration prend typiquement 1 à 5 jours ouvrables selon la taille de l'entreprise.